Tarifs — Simulateur de Prix
Des tarifs transparents, sans frais cachés — Remises jusqu'à -15% sur longue durée
Simulateur de prix
Calculez votre tarif en quelques secondes — sans engagement
Grille tarifaire complète
Tous les prix incluent : accès 7j/7, vidéosurveillance, badge d'accès
| Taille | 1 mois | 3 mois (-5%) | 6 mois (-10%) | 12 mois (-15%) | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|---|
📦 1 m² Penderie, cartons | 35€/mois | 33€/mois | 32€/mois | 30€/mois | Réserver |
📦 2 m² Affaires personnelles | 55€/mois | 52€/mois | 50€/mois | 47€/mois | Réserver |
🗃️ 3 m² Studio déménagement | 70€/mois | 67€/mois | 63€/mois | 60€/mois | Réserver |
🗃️ 5 m² Studio / 2 pièces | 95€/mois | 90€/mois | 86€/mois | 81€/mois | Réserver |
🏠 8 m² 2–3 pièces | 140€/mois | 133€/mois | 126€/mois | 119€/mois | Réserver |
🏠 12 m² 3–4 pièces | 190€/mois | 181€/mois | 171€/mois | 162€/mois | Réserver |
🏡 20 m² Maison complète | 280€/mois | 266€/mois | 252€/mois | 238€/mois | Réserver |
🏭 30 m² Artisans / Entreprises | 380€/mois | 361€/mois | 342€/mois | 323€/mois | Réserver |
✓Premier mois au prix standard, sans frais d'inscription
✓Caution remboursable à la fin du contrat
✓Résiliation à tout moment avec 15 jours de préavis